一、思维导图
二、说明
三、示例
关系R
| 卡号 | 姓名 | 应缴金额 |
| 10001 | 张三 | 200 |
| 10002 | 李四 | 250 |
| 10003 | 王五 | 150 |
关系S
| 卡号 | 姓名 | 应缴金额 |
| 10001 | 张三 | 200 |
| 10004 | 陈六 | 100 |
| 10003 | 王五 | 150 |
R∪S
| 卡号 | 姓名 | 应缴金额 |
| 10001 | 张三 | 200 |
| 10002 | 李四 | 250 |
| 10003 | 王五 | 150 |
| 10004 | 陈六 | 100 |
R∩S
| 卡号 | 姓名 | 应缴金额 |
| 10001 | 张三 | 200 |
| 10003 | 王五 | 150 |
R×S
| R.卡号 | R.姓名 | R.应缴金额 | S.卡号 | S.姓名 | S.应缴金额 |
| 10001 | 张三 | 200 | 10001 | 张三 | 200 |
| 10001 | 张三 | 200 | 10004 | 陈六 | 100 |
| 10001 | 张三 | 200 | 10003 | 王五 | 150 |
| 10002 | 李四 | 250 | 10001 | 张三 | 200 |
| 10002 | 李四 | 250 | 10004 | 陈六 | 100 |
| 10002 | 李四 | 250 | 10003 | 王五 | 150 |
| 10003 | 王五 | 150 | 10001 | 张三 | 200 |
| 10003 | 王五 | 150 | 10004 | 陈六 | 100 |
| 10003 | 王五 | 150 | 10003 | 王五 | 150 |
σ应缴金额>200(R)
| 卡号 | 姓名 | 应缴金额 |
| 10002 | 李四 | 250 |