县出境 独山城
08 42万 合计
09 143万吨 57万 合计200万吨 10 192万吨 111万 合计303万吨
西部矿区
电费金额 进项税 产量
鑫鑫09 11039363.44 1876691元. 155566吨 吨产成品耗用电进项税额12.06元
10 14467739.88 2459515元 218392吨 吨产成品耗用电进项税额11.26元
京源城09 63238 1075919元 113853吨 吨产成品耗用电进项税额9.45元
10 14487844 2462933元 202674吨 吨产成品耗用电进项税额12.15元
金龙矿业09 17165610 2918153 242431吨 吨产成品耗用电进项税额12.04元
10 17911028 3044874 263158吨 吨产成品耗用电进项税额11.57元
金额81400522元(09年34533911+10年46866611),进项税额合计13838085
元, 产量合计1196074吨(09年511850+10年684244)
加权计算吨产成品耗用电费金额68元(09年67.47元/吨、10年68.49/吨),加权
计算吨产成品耗用电进项税额11.57元